Friday. Live on In Play at 17:00. Top 12 markets will be traded in-running. (Bar Shirts x Corners).
68'
![]() |
Corners | Yellow | Red | Shots | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Motor Lublin | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
|
Piast Gliwice | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Motor Lublin
33 | Gašper Tratnik | (G) |
28 | Pawel Stolarski | (D) |
18 | Arkadiusz Najemski | (D) |
42 | Bright Ede | (D) |
24 | Filip Luberecki | (D) |
21 | Jakub Labojko | (M) |
26 | Michal Król | (M) |
68 | Bartosz Wolski | (M) |
37 | Mathieu Scalet | (M) |
30 | Mbaye Ndiaye | (M) |
97 | Jean-Kévin Augustin | (F) |
Piast Gliwice
26 | František Plach | (G) |
2 | Akim Zedadka | (D) |
4 | Jakub Czerwinski | (D) |
29 | Igor Drapinski | (D) |
5 | Tomáš Huk | (D) |
96 | Tihomir Kostadinov | (M) |
20 | Grzegorz Tomasiewicz | (M) |
90 | Erik Jirka | (M) |
6 | Michal Chrapek | (M) |
30 | Milosz Szczepanski | (M) |
39 | Maciej Rosolek | (F) |
Substitutes
77 | Piotr Ceglarz | (M) |
90 | Samuel Mráz | (F) |
1 | Kacper Rosa | (G) |
3 | Herve Matthys | (D) |
39 | Marek Kristián Bartoš | (D) |
17 | Filip Wójcik | (D) |
22 | Christopher Simon | (M) |
19 | Bradly van Hoeven | (F) |
6 | Sergi Samper | (M) |
11 | Thierry Gale | (F) |
33 | Karol Szymanski | (G) |
3 | Miguel Muñoz | (D) |
36 | Jakub Lewicki | (D) |
22 | Tomasz Mokwa | (D) |
15 | Levis Pitan | (D) |
31 | Oskar Lesniak | (D) |
17 | Filip Karbowy | (M) |
9 | Fabian Piasecki | (F) |
59' | 1 - 3 | M. Chrapek |
P. Ceglarz | Substituted with M. J. Ndiaye | 58' |
S. Mraz | Substituted with J. Augustin | 58' |
46' | Substituted with E. Jirka | T. Gale |
31' | 1 - 2 | T. Huk (pen.) |
28' | 1 - 1 | T. Huk |
M. J. Ndiaye | Yellow Card | 24' |
J. Augustin | 1 - 0 | 3' |
Market | So Far | Stake | Sell Buy |
---|---|---|---|
Piast Gliwice/Motor Lubin | 4-1 | ||
Suspended | |||
Total Goals Motor Lubin v Piast Gliwice | 5 | ||
Suspended | |||
Total Goal Minutes Motor Lubin v Piast Gliwice | 189 | ||
Suspended | |||
Goals Galore Motor Lubin v Piast Gliwice | 70 | ||
Suspended | |||
5th Match Goal (mins) | - - | ||
Suspended |